AI 岗位薪资行情榜
AI 岗位到底多少钱?汇总 15 个 AI 相关岗位的初/中/高级国内年薪与海外年薪,按经验级别排序对比。
数据采集:2026-06来源:职友集 / 看准网 / Glassdoor / levels.fyi
按高级(资深)国内年薪排序
| # | 岗位 | 初级年薪 | 中级年薪 | 高级年薪 | 海外年薪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI 研究员 多为博士起步 | 50–150 万 | 100–250 万 | 200–400 万 | $180–500K |
| 2 | 大模型/LLM 工程师 | 35–70 万 | 65–130 万 | 120–300 万 | $150–350K |
| 3 | 算法/机器学习工程师 | 25–45 万 | 45–90 万 | 90–200 万 | $90–300K |
| 4 | NLP 工程师 | 30–55 万 | 50–90 万 | 80–160 万 | $120–260K |
| 5 | AI 产品经理 | 30–45 万 | 45–70 万 | 70–150 万 | $100–250K |
| 6 | AI 解决方案/售前 含提成 | 30–45 万 | 45–80 万 | 80–150 万 | $130–250K |
| 7 | AIGC 创作者(自由职业) 项目/分成制,波动极大,仅为大致区间 | 6–18 万 | 18–50 万 | 50–150 万 | $30–150K |
| 8 | 计算机视觉工程师 | 25–45 万 | 45–75 万 | 70–130 万 | $110–220K |
| 9 | MLOps/AI 平台工程师 | 30–50 万 | 50–80 万 | 75–130 万 | $130–220K |
| 10 | 数据科学家 | 25–40 万 | 40–70 万 | 60–120 万 | $95–195K |
| 11 | 数据工程师 | 20–35 万 | 35–55 万 | 55–90 万 | $100–180K |
| 12 | Prompt/AI 应用工程师 岗位较新,波动大 | 20–35 万 | 35–55 万 | 55–90 万 | $100–180K |
| 13 | 数据标注/训练师 | 8–18 万 | 18–40 万 | 40–70 万 | $40–80K |
| 14 | 数据分析师(AI 方向) | 12–20 万 | 20–35 万 | 35–70 万 | $70–120K |
| 15 | AIGC 运营 | 12–20 万 | 20–35 万 | 35–60 万 | $60–120K |
⚠️ 国内为年薪(万 RMB),海外为年薪(K USD)。城市差异:以一线(北上广深)为基准,新一线 ≈ ×0.8,二线 ≈ ×0.65。 薪资为公开市场行情结构化参考,随经验、城市、公司与市场波动;数据采集于 2026-06,仅供参考。